28Jul2024
Rückblick Medenspiele Sommer 2024
Der große Teil der Medenspiele ist mit dem Beginn der Sommerferien abgeschlossen. Dabei haben die KHTC Mannschaften grundsätzlich positiv abgeschnitten. Besonders hervorzuheben sind als Aufsteiger die 2. Herren sowie 1. Juniorinnen U18 sowie die Damen 30, die als Aufsteiger in die Niederrheinliga nur gegen den späteren Aufsteiger mit 5:4 verloren haben.
1. Damen | 1. VL | 3. Platz | Klassenerhalt |
2. Damen | 2. VL | 5. Platz | Klassenerhalt |
3. Damen | BL | 6. Platz | Abstieg |
Damen 30 | NL | 2. Platz | Klassenerhalt |
Damen 40 | RL | 5. Platz | Klassenerhalt |
Damen 50 | BL | 3. Platz | Klassenerhalt |
1. Herren | 1. VL | 4. Platz | Klassenerhalt |
2. Herren | BK B | 1. Platz | Aufstieg |
1. Herren 30 | BK A | 2. Platz | Klassenerhalt |
2. Herren 30 | BK B | 3. Platz | Klassenerhalt |
Herren 50 | BK A | 2. Platz | Klassenerhalt |
1. Juniorinnen U 18 | 1. VL | 1. Platz | Aufstieg |
1. Junioren U18 | 1. VL | 5. Platz | Klassenerhalt |
Herzlichen Glückwunsch an alle Mannschaften und viel Erfolg in der Zukunft.